Index of /arquivos/Portal/Balancos/Despesa

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01-2023 BALANCETE DA..>2023-04-11 21:11 212K 
 01 - Janeiro.pdf 2022-08-26 15:13 88K 
 01- Janeiro.pdf 2022-08-26 15:13 87K 
 02-2023 BALANCETE DA..>2023-04-11 21:11 213K 
 02 - Fevereiro.pdf 2022-08-26 15:13 88K 
 03-2023 BALANCETE DA..>2023-05-31 08:59 212K 
 03 - Março.pdf 2022-08-26 15:13 88K 
 03- Março.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 03 BALANCETE DA DESP..>2023-05-31 09:43 1.6M 
 04-2023 BALANCETE DA..>2023-08-16 19:25 213K 
 04- Abril.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 04 BALANCETE DA DESP..>2023-05-31 09:43 1.6M 
 05-2023 BALANCETE DA..>2023-08-16 19:25 214K 
 05 - Despesas Maio.pdf 2022-08-26 15:13 90K 
 05- Maio.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 06-2023 BALANCETE DA..>2023-08-16 19:25 214K 
 06 - Despesas Junho.pdf2022-08-26 15:13 90K 
 06- Junho.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 07-2023 BALANCETE DA..>2023-08-16 19:25 214K 
 07 - Despesas Julho.pdf2022-08-26 15:13 89K 
 07 - Julho.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 08-2023 BALANCETE DA..>2024-01-18 11:29 214K 
 08- Agosto.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 08 - Despesas Ago.pdf 2022-08-26 15:13 90K 
 09-2022 BALANCETE DA..>2022-11-21 07:16 217K 
 09-2023 BALANCETE DA..>2024-01-18 11:29 213K 
 09 - Despesas Setemb..>2022-08-26 15:13 90K 
 09 - Setembro.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 1 - 01 Balancete da ..>2022-08-26 15:13 2.8M 
 1 - 12 Balancete da ..>2022-08-26 15:13 2.6M 
 1 - BALANCETE DA DES..>2022-08-26 15:13 2.9M 
 1 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 923K 
 1 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 672K 
 1 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 6.3M 
 1 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 6.7M 
 1 - Balancete da des..>2022-08-26 15:13 4.7M 
 1 - Balancete da rec..>2022-08-26 15:13 707K 
 1 - Despesa Fvereiro..>2022-08-26 15:13 575K 
 1 - balancete da des..>2022-08-26 15:13 852K 
 1 - balancete da des..>2022-08-26 15:13 584K 
 2 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 828K 
 2 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 6.2M 
 2 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 1.5M 
 2 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 6.5M 
 2 - Balancete da Rec..>2022-08-26 15:13 1.0M 
 2 - Balancete da des..>2022-08-26 15:13 484K 
 2 - Receita Fevereir..>2022-08-26 15:13 601K 
 3 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 1.9M 
 3 - Balancete da des..>2022-08-26 15:14 4.7M 
 3 - Despesa Janeiro ..>2022-08-26 15:13 195K 
 4 - Balancete da Des..>2022-08-26 15:13 1.4M 
 5 - Despesa Dezembro..>2022-08-26 15:13 277K 
 10-2022 BALANCETE DA..>2022-12-19 13:49 217K 
 10-2023 BALANCETE DA..>2024-01-18 11:29 214K 
 10- Despesas Outubro..>2022-08-26 15:13 90K 
 10 - Outubro.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 11-2022 BALANCETE DA..>2022-12-19 13:54 218K 
 11-2023 BALANCETE DA..>2024-01-18 11:29 214K 
 11 - DESPESAS NOVEMB..>2022-08-26 15:13 55K 
 11 - Novembro.pdf 2022-08-26 15:13 89K 
 12-2022 BALANCETE DA..>2023-02-15 19:28 219K 
 12-2023 BALANCETE DA..>2024-02-21 20:40 215K 
 12 - DESPESAS DEZEMB..>2022-08-26 15:13 58K 
 12- Dezembro.pdf 2022-08-26 15:13 90K 
 12 - balancete da de..>2022-08-26 15:13 69K 
 Abril-2013.pdf 2022-08-26 15:13 61K 
 Abril-2014.pdf 2022-08-26 15:13 85K 
 Abril - 2015.pdf 2022-08-26 15:13 54K 
 Agosto-2013.pdf 2022-08-26 15:13 58K 
 Agosto-2014.pdf 2022-08-26 15:13 58K 
 BALANCETE DA DESPESA..>2022-08-26 15:13 81K 
 BALANCETE DA DESPESA..>2022-08-26 15:14 95K 
 BALANCETE DA DESPESA..>2022-08-26 15:14 153K 
 BALANCETE DESPESA AB..>2022-08-26 15:14 90K 
 BALANCETE DESPESA AG..>2022-09-19 09:37 218K 
 BALANCETE DESPESA FE..>2022-08-26 15:14 89K 
 BALANCETE DESPESA JA..>2022-08-26 15:14 85K 
 BALANCETE DESPESAJAN..>2024-04-30 10:43 227K 
 BALANCETE DESPESA JU..>2022-09-15 16:24 88K 
 BALANCETE DESPESA JU..>2022-09-15 16:24 55K 
 BALANCETE DESPESA MA..>2022-08-26 15:14 90K 
 BALANCETE DESPESA MA..>2022-08-26 15:14 90K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:37 125K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:38 125K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:38 125K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:38 125K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:39 127K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:39 126K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:39 126K 
 BALANCETE DESPESAS_0..>2024-12-05 12:39 126K 
 BALANCETE DESPESAS_1..>2024-12-05 12:39 125K 
 Balancete Despesas-0..>2022-08-26 15:14 66K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:13 923K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 6.8M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 6.9M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 901K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 9.6M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 1.8M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 6.7M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 3.9M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 954K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 141K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 938K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 1.8M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 179K 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 1.3M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 1.0M 
 Balancete da Despesa..>2022-08-26 15:14 5.6M 
 Balancete da despesa..>2022-08-26 15:14 1.6M 
 Balancete da despesa..>2022-08-26 15:14 2.6M 
 Balancete da despesa..>2022-08-26 15:14 443K 
 Balancete de Despesa..>2022-08-26 15:14 14M 
 Balancete despesas 1..>2025-12-09 10:16 724K 
 Balancete despesas m..>2025-12-05 08:59 725K 
 Balancete despesas m..>2025-12-09 10:18 724K 
 Balancete receita me..>2025-12-05 08:59 1.0M 
 BalancetesDespesa Ag..>2022-08-26 15:14 62K 
 DESPESA 01-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 02-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 03-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 04-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 05-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 06-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESA 07-2020.pdf 2022-08-26 15:14 1.5M 
 DESPESAS ABRIL 2025.pdf2025-10-28 07:52 930K 
 DESPESAS AGOSTO 2025..>2025-10-28 07:53 888K 
 DESPESAS FEVEREIRO 2..>2025-10-28 07:52 940K 
 DESPESAS JANEIRO 202..>2025-10-28 07:52 881K 
 DESPESAS JULHO 2025.pdf2025-10-28 07:53 911K 
 DESPESAS JUNHO 2025.pdf2025-10-28 07:53 877K 
 DESPESAS MAIO 2025.pdf 2025-10-28 07:52 882K 
 DESPESAS MARCO 2025.pdf2025-10-28 07:52 1.0M 
 Despesas Agosto 2016..>2022-08-26 15:14 3.6M 
 Dezembro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 75K 
 Dezembro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 58K 
 Fevereiro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 62K 
 Fevereiro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 77K 
 Fevereiro 2015.pdf 2022-08-26 15:14 64K 
 Janeiro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 59K 
 Janeiro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 66K 
 Janeiro - 2015.pdf 2022-08-26 15:14 59K 
 Julho-2013.pdf 2022-08-26 15:14 61K 
 Julho-2014.pdf 2022-08-26 15:14 103K 
 Junho-2013.pdf 2022-08-26 15:14 59K 
 Junho-2014.pdf 2022-08-26 15:14 86K 
 Maio-2014.pdf 2022-08-26 15:14 83K 
 Maio - 2015.pdf 2022-08-26 15:14 66K 
 Março-2014.pdf 2022-08-26 15:14 82K 
 Março - 2015.pdf 2022-08-26 15:14 66K 
 Novembro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 64K 
 Novembro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 57K 
 Outubro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 60K 
 Outubro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 53K 
 Setembro-2013.pdf 2022-08-26 15:14 65K 
 Setembro-2014.pdf 2022-08-26 15:14 99K 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:13 63K 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:13 90K 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:13 111K 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:13 117K 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:14 11M 
 balancete da despesa..>2022-08-26 15:14 785K 
 balancete da receita..>2022-08-26 15:14 135K 
 balancete da receita..>2022-08-26 15:14 137K 
 balancete despesa_10..>2025-05-19 16:45 125K 
 balancete despesa_11..>2025-05-19 16:45 125K 
 balancete despesa_12..>2025-05-19 16:45 125K 
 marco-2013.pdf 2022-08-26 15:14 64K 
 mftp_zip_2022_08_26_..>2022-08-26 15:15 68M